Comparativa de cuentas de empresa
Según la estructura, la actividad y las funciones necesarias, pueden considerarse distintos bancos y entidades de dinero electrónico. Los requisitos formales, las funciones y los procesos de solicitud varían entre proveedores.
Esta página ofrece una visión general neutral de proveedores seleccionados basada en información pública y en los requisitos publicados.
Comparativa de cuentas para empresas internacionales
| Proveedor | Regulación | IBAN | Divisas | Redes de pago | Tarjetas | Tipo de tarjeta | Compatibilidad con actividades cripto | Mobile App | Support | Grupo objetivo | Funciones principales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global (EMI/Reg.) | ✔ | 20+ | SWIFT, SEPA y redes locales | ✔ | Físico o virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | SaaS de comercio electrónico | Pasarela de pago integrada con procesamiento global | |
| SG (MAS) | ✔ | Multi | Redes locales | ✔ | Físico o virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | Startups | Sólida gestión de gastos y tarjetas de equipo | |
| CH (FINMA) | ✔ | 17+ | SWIFT, SEPA | ✔ | Virtual | Edición limitada | ✔ | Alto | Empresas internacionales | Acceso a la infraestructura bancaria suiza | |
| EU | ✔ | 20+ | SEPA y redes locales | ✔ | Físico o virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | Pymes y autónomos de la UE | Varias cuentas IBAN y una aplicación orientada a la gestión móvil | |
| UK (FCA EMI) | ✔ | 50+ | SWIFT, SEPA, FPS, BACS | ✗ | — | Edición limitada | ✔ | Alto | Estructuras complejas | Soluciones a medida, incluidas estructuras fiduciarias y de depósito en garantía | |
| US FinTech | ✗ | USD | ACH, Wire | ✔ | Físico o virtual | No | ✔ | Estándar | Profesionales independientes | Combinación de herramientas bancarias, contables y fiscales | |
| CH (Reg.) | ✔ | Multi | SEPA Instant | ✗ | — | Edición limitada | ✗ | Alto | Plataformas | API unificada para el procesamiento de pagos y el acceso a la cuenta | |
| US FinTech | ✗ | USD | ACH, Wire | ✔ | Físico o virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | Startups | Diseñado principalmente para startups y empresas con vínculos con Estados Unidos | |
| UK (FCA EMI) | ✔ | 30+ | SWIFT, SEPA, ACH | ✔ | Físico o virtual | Sí | ✔ | Alto | Empresas internacionales | Persona de contacto dedicada para estructuras de pago complejas | |
| EU (BaFin) | ✔ | EUR | SEPA | ✔ | Físico o virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | Autónomos de la UE | Gestión de cuentas totalmente móvil con una operación sencilla | |
| Global (EMI) | ✔ | Multi | SWIFT y redes locales | ✔ | Virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | E-Commerce | Integración directa en mercados internacionales | |
| EU (EMI) | ✔ | Multi | SEPA, SWIFT | ✔ | Físico o virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | Empresas de la UE | Costes de transacción muy bajos dentro de Europa | |
| UK (FCA EMI) | ✔ | 34+ | SWIFT, SEPA | ✗ | — | Sí | ✔ | Alto | Empresas internacionales | Especialización en modelos de negocio criptoadyacentes | |
| EU (EMI) | ✔ | EUR | SEPA | ✔ | Físico o virtual | No | ✔ | Alto | Pymes de la UE | Características integradas de contabilidad y equipo | |
| US FinTech | ✗ | USD | ACH, Wire | ✔ | Físico o virtual | No | ✔ | Estándar | Pymes de Estados Unidos | Múltiples subcuentas para la planificación estructurada de la liquidez | |
| EU/UK (EMI) | ✔ | 25+ | SWIFT, SEPA | ✔ | Físico o virtual | Sí | ✔ | Estándar | Pymes, Startups | Cuenta de empresa, cambio de divisas y otras funciones en una plataforma | |
| Offshore Bank | ✔ | 60+ | SWIFT, SEPA | ✔ | Físico o virtual | Sí | ✔ | Estándar | Empresas internacionales | Enfoque en activos digitales y uso internacional | |
| EU/UK (EMI) | ✔ | 40+ | SWIFT, SEPA y redes locales | ✔ | Físico o virtual | Edición limitada | ✔ | Estándar | Empresas internacionales | Tipos de cambio transparentes cerca del nivel interbancario |
Nota La información mostrada se basa en datos públicos de los proveedores y en la documentación disponible. Las condiciones, tarifas y requisitos pueden cambiar en cualquier momento. Esta comparativa tiene fines meramente informativos y no constituye una recomendación, intermediación ni asesoramiento individual. Los proveedores mostrados son solo una selección. bizkonto presta apoyo administrativo para preparar y presentar solicitudes de cuentas de empresa; la elección de la entidad corresponde exclusivamente al cliente.
¿Quiere ahorrar tiempo al preparar la solicitud?
Elegir una entidad es solo el primer paso. En la primera consulta comentamos su situación, la documentación que puede ser necesaria y los siguientes pasos administrativos para preparar una solicitud estructurada.
Solicitar primera consulta gratuitaGratuita y sin compromiso. La consulta telefónica está disponible en alemán o inglés.