Geschäftskonten im Vergleich
Je nach Unternehmensstruktur, Geschäftstätigkeit und gewünschtem Leistungsumfang kommen unterschiedliche Banken und E-Geld-Institute in Betracht. Die formalen Anforderungen, verfügbaren Funktionen und Einreichungsprozesse unterscheiden sich dabei teilweise erheblich.
Auf dieser Seite finden Sie eine neutrale Übersicht ausgewählter Anbieter auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen und veröffentlichter Voraussetzungen.
Vergleich internationaler Geschäftskonten
| Anbieter | Regulierung | IBAN | Währungen | Zahlungsnetzwerke | Karten | Kartentyp | Kryptofreundlich | Mobile App | Support | Zielgruppe | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global (EMI/Reg.) | ✔ | 20+ | SWIFT, SEPA, lokale Rails | ✔ | Physisch + Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | E-Commerce, SaaS | Integriertes Zahlungs-Gateway mit globaler Abwicklung | |
| SG (MAS) | ✔ | Multi | Lokale Rails | ✔ | Physisch + Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | Startups | Starke Ausgaben- und Teamkartenverwaltung | |
| CH (FINMA) | ✔ | 17+ | SWIFT, SEPA | ✔ | Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Hoch | Internationale Unternehmen | Zugang zu Schweizer Bankinfrastruktur | |
| EU | ✔ | 20+ | SEPA, lokale Rails | ✔ | Physisch + Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | KMU, Freelancer EU | Mehrere IBANs und starke App-Orientierung | |
| UK (FCA EMI) | ✔ | 50+ | SWIFT, SEPA, FPS, BACS | ✗ | — | Eingeschränkt | ✔ | Hoch | Komplexe Strukturen | Individuelle Lösungen inkl. Treuhand- und Escrow-Strukturen | |
| US FinTech | ✗ | USD | ACH, Wire | ✔ | Physisch + Virtuell | Nein | ✔ | Standard | Freelancer | Kombination aus Banking, Buchhaltung und Steuertools | |
| CH (Reg.) | ✔ | Multi | SEPA Instant | ✗ | — | Eingeschränkt | ✗ | Hoch | Plattformen | Einheitliche API für Zahlungsabwicklung und Kontozugriff | |
| US FinTech | ✗ | USD | ACH, Wire | ✔ | Physisch + Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | Startups | Speziell auf Venture-Backed-Unternehmen ausgerichtet | |
| UK (FCA EMI) | ✔ | 30+ | SWIFT, SEPA, ACH | ✔ | Physisch + Virtuell | Ja | ✔ | Hoch | Internationale Unternehmen | Persönlicher Ansprechpartner für komplexe Zahlungsstrukturen | |
| EU (BaFin) | ✔ | EUR | SEPA | ✔ | Physisch + Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | Freelancer EU | Vollständig mobile Kontoführung mit einfacher Bedienung | |
| Global (EMI) | ✔ | Multi | SWIFT, lokale Rails | ✔ | Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | E-Commerce | Direkte Integration in internationale Marktplätze | |
| EU (EMI) | ✔ | Multi | SEPA, SWIFT | ✔ | Physisch + Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | EU Unternehmen | Sehr günstige Transaktionskosten innerhalb Europas | |
| UK (FCA EMI) | ✔ | 34+ | SWIFT, SEPA | ✗ | — | Ja | ✔ | Hoch | Internationale Unternehmen | Spezialisierung auf kryptonahe Geschäftsmodelle | |
| EU (EMI) | ✔ | EUR | SEPA | ✔ | Physisch + Virtuell | Nein | ✔ | Hoch | KMU EU | Integrierte Buchhaltungs- und Teamfunktionen | |
| US FinTech | ✗ | USD | ACH, Wire | ✔ | Physisch + Virtuell | Nein | ✔ | Standard | KMU USA | Mehrere Unterkonten zur strukturierten Liquiditätsplanung | |
| EU/UK (EMI) | ✔ | 25+ | SWIFT, SEPA | ✔ | Physisch + Virtuell | Ja | ✔ | Standard | KMU, Startups | Kombination aus Banking, FX und Krypto in einer Plattform | |
| Offshore Bank | ✔ | 60+ | SWIFT, SEPA | ✔ | Physisch + Virtuell | Ja | ✔ | Standard | Internationale Unternehmen | Fokus auf digitale Assets und internationale Nutzung | |
| EU/UK (EMI) | ✔ | 40+ | SWIFT, SEPA, lokale Rails | ✔ | Physisch + Virtuell | Eingeschränkt | ✔ | Standard | Internationale Unternehmen | Transparente Wechselkurse nahe Interbankenniveau |
Hinweis: Die dargestellten Informationen basieren auf öffentlich zugänglichen Angaben der jeweiligen Anbieter sowie auf bereitgestellten Unterlagen. Konditionen, Gebühren und Anforderungen können sich jederzeit ändern. Die Übersicht dient ausschließlich der neutralen Information und stellt keine Empfehlung, Vermittlung oder individuelle Beratung dar. Die dargestellten Anbieter sind nur ein Auszug. Grundsätzlich unterstützen wir bei der administrativen Vorbereitung und Einreichung von Unterlagen für Geschäftskonten bei allen gängigen Online-Banken und E-Geld-Instituten. Die Auswahl des jeweiligen Instituts erfolgt ausschließlich durch den Kunden. Für verbindliche Angaben wenden Sie sich bitte direkt an das jeweilige Institut. bizkonto.de übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dargestellten Daten.
Zeit sparen bei der Kontoeröffnung?
Die Wahl des Anbieters ist nur der erste Schritt. Im Erstgespräch besprechen wir Ihre Ausgangssituation, die erforderlichen Unterlagen und den weiteren administrativen Ablauf für eine strukturierte Einreichung bei Ihrem gewählten Institut.
Kostenloses Erstgespräch vereinbarenKostenlos und unverbindlich. Persönlich mit Ihrem festen Ansprechpartner.